
| 最終更新日 | 2008年 04月 02日 |
| 機関名 | 医療法人社団土合会 汐留シティセンターセントラルクリニック |
| 所在地 | 郵便番号 : 1057103 住所 : 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター3F |
| 電話番号 | 03-5568-8700 |
| FAX 番号 | 03-5568-8600 |
| 健診機関番号 | 1300337742 |
| ホームページ | http://www.centralclinic.co.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人社団土合会 |
| 開設者名 | 渡邊 金隆 |
| 管理者名 | 渡邊 美隆 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
| 協力業者名・委託部分 | 協力業者名 委託部分 |
| 施設及び設備情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||
| 総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者 |
|
| 医師 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| (上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| THP 取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務職員 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 保健指導の実施体制 | 保健指導事業 の統括者 |
初回面接、 計画作成、 評価に関する 業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
|||
| 個別 支援 |
グループ 支援 |
電話 支援 |
電子メール 支援 |
|||
| 医師 | 常勤 | |||||
| (上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医) |
||||||
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
||||||
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
||||||
| THP 取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | ||||||
| 事務職員 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 5250円以下/人 積極的 26250円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費 通信費・事務費 一定回数の督促 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査・計画費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 運動指導・食事指導の両面で実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
無 |
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |
| 動機付け支援 | 年間0人 1日当たり0人 |
| 積極的支援 | 年間0人 1日当たり0人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | |
| 動機付け支援 | 年間250人 1日当たり5人 |
| 積極的支援 | 年間100人 1日当たり2人 |
| 提出時点の前年度の参加率 (参加者/案内者)・脱落率 (終了者/参加者) |
|
| 動機付け支援 | 参加率0% 脱落率0% |
| 積極的支援 | 参加率0% 脱落率0% |
| 特定健康診査の実施 | 有 |